Engrenage à un train
Typé engrenage à un train |
vitesse de rotation [min-1] |
traduction standard |
Max.couple de rotation [Nm] |
pétrole [ltr] |
flanc de moteur |
S63-1A | 115 ... 578 | 1,73 ... 6,5 | 71 ... 94 | 1 | KDR15 |
S78-1A | 57,6 ... 578 | 1,73 ... 6,5 | 158 ... 200 | 1,4 | |
S94-1A | 46,2 ... 578 | 1,73 ... 6,5 | 257 ... 340 | 2 | |
S110-1A | 38,5 ... 578 | 1,73 ... 6,5 | 410 ... 540 | 3 | |
S126-1A | 38,5 ... 578 | 1,73 ... 6,5 | 624 ... 790 | 4,5 | |
S141-1A | 38,5 ... 578 | 1,73 ... 6,5 | 910 ... 1200 | 6 | |
S157-1A | 38,5 ... 578 | 1,73 ... 6,5 | 1280 ... 1600 | 10 | |
S173-1A | 38,5 ... 578 | 1,73 ... 6,5 | 1700 ... 2130 | 13 | |
S252-1A | sur demande... | sur demande... | |||
traduction typique | 1,73 - 2,00 - 2,24 - 2,43 - 2,75 - 3,00 - 3,29 - 3,62 4,00 - 4,45 - 4,71 - 5,00 - 5,32 - 5,67 - 6,06 - 6,50 |
Engrenage à deux trains
Typé engrenage à deux trains |
vitesse de rotation [min-1] |
traduction standard |
Max.couple de rotation [Nm] |
pétrole [ltr] |
flanc de moteur |
S147-2A | 92,2 ... 122,8 | 8,14 ... 30,64 | 330 ... 350 | 2,5 | KDR15 |
S184-2A | 12,2 ... 122,8 | 8,14 ... 30,64 | 625 ... 680 | 4,3 | |
S221-2A | 9,80 ... 122,8 | 8,14 ... 30,64 | 1200 ... 1250 | 6 | |
S258-2A | 8,16 ... 122,8 | 8,14 ... 30,64 | 1900 ... 2100 | 9 | |
S295-2A | 6,53 ... 122,8 | 8,14 ... 30,64 | 2800 ... 3100 | 11 | |
S331-2A | 6,53 ... 122,8 | 8,14 ... 30,64 | 4300 ... 4500 | 15 | |
S367-2A | 6,53 ... 122,8 | 8,14 ... 30,64 | 6000 ... 6200 | 15 | |
S405-2A | 6,53 ... 122,8 | 8,14 ... 30,64 | 8000 ... 8300 | 18 | |
S442-2A | sur demande... | sur demande... | |||
S500-2A | sur demande... | sur demande... | |||
traduction typique | 8,14 - 9,43 - 10,58 - 11,5 - 12,9 - 14,1 - 15,5 - 17,1 18,9 - 21,0 - 22,2 - 23,6 - 25,1 - 26,7 - 28,6 - 30,6 |
Information
Entscheiden Sie anhand der angegebenen Leistungsmerkmale und entsprechend Ihres Bedarfs.
Ein Klick in der Tabellenspalte "Getriebetyp" führt Sie zu den Maßblättern der jeweiligen Getriebetypen (z.B. S63-1A).
Zu jedem Getriebe kann ein entsprechender Motorflansch gewählt werden.
In der Tabellenspalte "Motorflansch" erhalten Sie an ein Auswahlmenü. Nach Bestätigung eines Motortyps (z.B. KDR15) gelangen Sie zu einer spezifischen Leistungsübersicht.
Bei den Angaben in der Tabelle handelt es sich um Standard-Varianten. Weitere Anpassungen sind nach Absprache möglich.
Sie können sich jederzeit telefonisch mit unserem Vertriebsbüro in Verbindung setzen.