aperçu - moteur kdr15↑ retourner ↑
typé | nsyn | puissance | couple de rotation [Nm] | currant [A] á 400 V, 50Hz | |||
KDR | kW | nominal | accélération | Mkipp | nominal | accélération | |
15D09-6 | 1000 | 0,7 | 7 | 20 | 26 | 2,5 | 5,2 |
15D12-6 | 1000 | 0,96 | 9,5 | 27 | 35 | 3,10 | 6,5 |
15E16-6 | 1000 | 1,26 | 12,5 | 36 | 47 | 3,4 | 8,1 |
15D09-8 | 750 | 0,45 | 6 | 17 | 22 | 2,1 | 3,8 |
15D12-8 | 750 | 0,60 | 8 | 23 | 30 | 2,8 | 5 |
15E16-8 | 750 | 0,82 | 11 | 30 | 40 | 3,5 | 6,2 |
tableau d'encombrement | engrenage à un train qui assortit |
engrenage à deux trains qui assortit |
Information
Entscheiden Sie anhand der angegebenen Leistungsmerkmale und entsprechend Ihres Bedarfs.
Für weitere Details können Sie zwischen dem Motor-spezifischen Maßblatt und den entsprechenden Getriebetypen wählen.
Mit Klick auf ↑ Zurück ↑ gelangen Sie zur Konfigurations-übersicht zurück
Bei den Angaben in der Tabelle handelt es sich um Standard-Varianten. Weitere Anpassungen sind nach Absprache möglich.
Sie können sich jederzeit telefonisch mit unserem Vertriebsbüro in Verbindung setzen.