Übersicht - Motor KDR24↑ Zurück ↑
TYP | nsyn | Leistung | Drehmoment [Nm] | Strom in A bei 400 V, 50Hz | |||
KDR | kW | Mnenn | Beschl. moment |
Mkipp | Nennstrom | Beschl.Strom | |
24G18-6 | 1000 | 4,88 | 48 | 135 | 180 | 11 | 28,5 |
24G22-6 | 1000 | 5,79 | 57 | 173 | 230 | 12,5 | 35 |
24H28-6 | 1000 | 8,13 | 80 | 218 | 290 | 17 | 43 |
24G18-8 | 750 | 3,95 | 52 | 130 | 173 | 9,9 | 22,0 |
24G22-8 | 750 | 4,93 | 65 | 165 | 220 | 12,5 | 27 |
24H28-8 | 750 | 5,73 | 75 | 210 | 275 | 14 | 34 |
24G18-10 | 750 | 3,31 | 55 | 120 | 160 | 8,8 | 16,5 |
24G22-10 | 750 | 3,91 | 65 | 155 | 205 | 10 | 20,5 |
24H28-10 | 750 | 4,64 | 77 | 195 | 260 | 12 | 26 |
Maßblatt | Passende Getriebe einstufig |
Passende Getriebe zweistufig |
Information
Entscheiden Sie anhand der angegebenen Leistungsmerkmale und entsprechend Ihres Bedarfs.
Für weitere Details können Sie zwischen dem Motor-spezifischen Maßblatt und den entsprechenden Getriebetypen wählen.
Mit Klick auf ↑ Zurück ↑ gelangen Sie zur Konfigurations-übersicht zurück
Bei den Angaben in der Tabelle handelt es sich um Standard-Varianten. Weitere Anpassungen sind nach Absprache möglich.
Sie können sich jederzeit telefonisch mit unserem Vertriebsbüro in Verbindung setzen.